Italia - Emilia Romagna

Italia

Carrera: Gran Premio de Italia
Fecha: del 17 al 19 de mayo
Cantidad de Vueltas: 63

El 19 de mayo se disputó la séptima fecha del Calendario de Formula 1 en este 2024. La cita fue en Italia.

Características del Circuito de Emilia Romagna

Podio

Resultados

Posiciones Número Piloto Equipo Vueltas Tiempo Puntos
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 63 1:25:25.252 25
2 4 Lando Norris McLaren Mercedes 63 +0.725s 18
3 16 Charles Leclerc Ferrari 63 +7.916s 15
4 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 63 +14.132s 12
5 55 Carlos Sainz Ferrari 63 +22.325s 10
6 44 Lewis Hamilton Mercedes 63 +35.104s 8
7 63 George Russell Mercedes 63 +47.154s 6
8 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 63 +54.776s 4
9 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 63 +79.556s 2
10 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 62 +1 lap 1
11 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 62 +1 lap 0
12 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 62 +1 lap 0
13 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 62 +1 lap 0
14 31 Esteban Ocon Alpine Renault 62 +1 lap 0
15 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 62 +1 lap 0
16 10 Pierre Gasly Alpine Renault 62 +1 lap 0
17 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 62 +1 lap 0
18 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 62 +1 lap 0
19 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 62 +1 lap 0
NC 23 Alexander Albon Williams Mercedes 51 DNF 0


Seguinos en Instagram y enterate de todas las novedades: @formulaunoar


"Formula Uno" nace como un desprendimiento natural de la pasión por de la Formula Uno en Argentina.

Con el objetivo de informar sobre las carreras, esta web pretende ser un referente de consulta constante para todos aquellos apasionados por este deporte.