Arabia Saudí - Yeda

Arabia Saudi

Carrera: Gran Premio de Arabia Saudí
Fecha: del 7 al 9 de marzo
Cantidad de Vueltas: 50

El 9 de marzo se corrió la segunda fecha del Calendario de Formula 1 en este 2024. La cita fue en Arabia Saudí.

 

Características del Circuito de Arabia Saudita - Yeda

Posición Número Piloto Equipo Vueltas Tiempo Puntos
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 50 1:20:43.273 25
2 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 50 +13.643s 18
3 16 Charles Leclerc Ferrari 50 +18.639s 16
4 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 50 +32.007s 12
5 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 50 +35.759s 10
6 63 George Russell Mercedes 50 +39.936s 8
7 38 Oliver Bearman Ferrari 50 +42.679s 6
8 4 Lando Norris McLaren Mercedes 50 +45.708s 4
9 44 Lewis Hamilton Mercedes 50 +47.391s 2
10 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 50 +76.996s 1
11 23 Alexander Albon Williams Mercedes 50 +88.354s 0
12 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 50 +105.737s 0
13 31 Esteban Ocon Alpine Renault 49 +1 lap 0
14 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 49 +1 lap 0
15 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 49 +1 lap 0
16 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 49 +1 lap 0
17 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 49 +1 lap 0
18 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 49 +1 lap 0
NC 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 5 DNF 0
NC 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1 DNF 0

 Seguinos en Instagram y enterate de todas las novedades: @formulaunoar 


"Formula Uno" nace como un desprendimiento natural de la pasión por de la Formula Uno en Argentina.

Con el objetivo de informar sobre las carreras, esta web pretende ser un referente de consulta constante para todos aquellos apasionados por este deporte.