Print this page

Japón - Suzuka

Japón

Carrera: Gran Premio de Japón
Fecha: del 5 al 7 de abril
Cantidad de Vueltas: 53

El 7 de abril se corrió la cuarta fecha del Calendario de Formula 1 en este 2024. La cita fue en Japón.

Características del Circuito Suzuka - Japón



Resultados

Posición Número Piloto Equipo Vueltas Tiempos Puntos
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 53 1:54:23.566 26
2 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 53 +12.535s 18
3 55 Carlos Sainz Ferrari 53 +20.866s 15
4 16 Charles Leclerc Ferrari 53 +26.522s 12
5 4 Lando Norris McLaren Mercedes 53 +29.700s 10
6 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 53 +44.272s 8
7 63 George Russell Mercedes 53 +45.951s 6
8 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 53 +47.525s 4
9 44 Lewis Hamilton Mercedes 53 +48.626s 2
10 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 52 +1 lap 1
11 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 52 +1 lap 0
12 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 52 +1 lap 0
13 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 52 +1 lap 0
14 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 52 +1 lap 0
15 31 Esteban Ocon Alpine Renault 52 +1 lap 0
16 10 Pierre Gasly Alpine Renault 52 +1 lap 0
17 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 52 +1 lap 0
NC 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 12 DNF 0
NC 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 0 DNF 0
NC 23 Alexander Albon Williams Mercedes 0 DNF 0

 Seguinos en Instagram y enterate de todas las novedades: @formulaunoar

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…