El 9 de marzo se corrió la segunda fecha del Calendario de Formula 1 en este 2024. La cita fue en Arabia Saudí.
Características del Circuito de Arabia Saudita - Yeda
Posición | Piloto | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 1:20:43.273 | 25 | |
2 | +13.643s | 18 | |
3 | +18.639s | 16 | |
4 | +32.007s | 12 | |
5 | +35.759s | 10 | |
6 | +39.936s | 8 | |
7 | +42.679s | 6 | |
8 | +45.708s | 4 | |
9 | +47.391s | 2 | |
10 | +76.996s | 1 | |
11 | +88.354s | 0 | |
12 | +105.737s | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +1 lap | 0 | |
17 | +1 lap | 0 | |
18 | +1 lap | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Seguinos en Instagram y enterate de todas las novedades: @formulaunoar